10 Kilometer:
Christel : 1hr 01'39 (6de W30)
Kris : 53'04 (4de W35)
Heidi : 1'07:10 (12e W35)
Nancy : 1'10:30 (13de W35)
Luc : 44'17 (Hij staat als 2de bij de Vrouwen45 ???)
In het ploegenklassement staat HEAK als 4de bij de vrouwen (met onze Luc erbij natuurlijk).
Halve marathon :
Saartje : 1hr 49'18 (3de Senior)
Cindy : 1hr 49'31 (6de W35)
Sonja : 2hr 08'56 (14de W35)
Hilde V : 2hr 10'03 (9de W45)
Hilde W: 2hr 04'17 (3de W50)
Eric : 1hr 31'39 (4de M35)
Rudi : 2hr 00'40 (17de M35)
Yvan : 2hr 09'27 (22ste M35)
Bert : 1hr 55'34 (31ste M40)
Dirk : 1hr 54'27 (19de M50)
Dominiek : 1hr 58'05 (21ste M50)
Romain : 2hr 25'02 (3de M65)
In het ploegenklassement werd HEAK bij de vrouwen 5de en bij de mannen 18de.
Proficiat aan allen en .......... ze hebben er al éne (?) op gedronken.